DOCUMENTARY RESEARCH / EN-IEAP-FS-01 · 10 PARTICIPANTS / 50 SEQUENCES
AXIALPROOF / RESEARCH LAB

OBSERVATION REGISTER / AP-FS-01

ALL FIFTY
SEQUENCES.

Every row below is the raw record behind the report: one participant, one venue, one standardised task. Blank cells are not zeroes. They mark endpoints that did not apply to an existing account, or that were never reached.

—

Not applicable, or no observation

> 24 h

Right-censored withdrawal; not a zero

INCOMPLETE

Endpoint not reached; reason retained

01 / RAW RECORD

Grouped by participant.

Grouping by participant makes the within-person comparison visible: the same person, the same bank and the same week across five venues. Venue order was randomised; the rows below are shown in study-code order for readability.

P01

First-time buyer · IE

New account · 5 of 5 sequences complete

voice ↗
P01 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx18.0 min21.4 bps162 ms12.0 min38.0 min9.50 / 10Complete
AX-02Northline24.0 min19.1 bps128 ms26.0 min84.0 min8.20 / 10Complete
AX-03Harbour29.0 min23.6 bps189 ms19.0 min62.0 min8.90 / 10Complete
AX-04Calder38.0 min25.8 bps218 ms48.0 min156.0 min7.40 / 10Complete
AX-05Meridian86.0 min31.2 bps286 ms142.0 min384.0 min6.10 / 10Complete
P02

Regular user · DE

Existing account · 5 of 5 sequences complete

voice ↗
P02 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx—18.9 bps148 ms9.0 min52.0 min9.20 / 10Complete
AX-02Northline—18.4 bps117 ms22.0 min71.0 min8.60 / 10Complete
AX-03Harbour—22.4 bps172 ms14.0 min54.0 min9.10 / 10Complete
AX-04Calder—24.1 bps196 ms39.0 min132.0 min7.80 / 10Complete
AX-05Meridian—29.6 bps261 ms118.0 min342.0 min6.60 / 10Complete
P03

Regular user · NL

Existing account · 5 of 5 sequences complete

voice ↗
P03 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx—22.1 bps191 ms18.0 min44.0 min9.60 / 10Complete
AX-02Northline—20.2 bps149 ms41.0 min102.0 min7.90 / 10Complete
AX-03Harbour—24.8 bps211 ms27.0 min78.0 min8.60 / 10Complete
AX-04Calder—27.2 bps241 ms66.0 min188.0 min7.10 / 10Complete
AX-05Meridian—33.8 bps318 ms196.0 min468.0 min5.80 / 10Complete
P04

First-time buyer · FR

New account · 4 of 5 sequences complete

voice ↗
P04 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx14.0 min20.6 bps173 ms14.0 min61.0 min9.40 / 10Complete
AX-02Northline31.0 min19.7 bps138 ms33.0 min96.0 min8.40 / 10Complete
AX-03Harbour24.0 min23.9 bps198 ms22.0 min69.0 min8.80 / 10Complete
AX-04Calder45.0 min26.4 bps229 ms> 24 h240.0 min7.50 / 10Incomplete
AX-05Meridian104.0 min32.1 bps301 ms168.0 min415.0 min6.30 / 10Complete
P05

High-value user · ES

Existing account · 5 of 5 sequences complete

voice ↗
P05 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx—17.8 bps139 ms7.0 min29.0 min9.80 / 10Complete
AX-02Northline—17.2 bps109 ms18.0 min63.0 min8.80 / 10Complete
AX-03Harbour—21.7 bps158 ms11.0 min47.0 min9.30 / 10Complete
AX-04Calder—23.5 bps181 ms31.0 min118.0 min8.00 / 10Complete
AX-05Meridian—28.4 bps244 ms96.0 min306.0 min6.90 / 10Complete
P06

Regular user · IT

Existing account · 5 of 5 sequences complete

voice ↗
P06 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx—23.2 bps205 ms21.0 min73.0 min9.10 / 10Complete
AX-02Northline—21.8 bps161 ms55.0 min128.0 min7.60 / 10Complete
AX-03Harbour—26.2 bps228 ms34.0 min91.0 min8.40 / 10Complete
AX-04Calder—29.1 bps267 ms88.0 min224.0 min6.80 / 10Complete
AX-05Meridian—35.7 bps349 ms243.0 min522.0 min5.40 / 10Complete
P07

First-time buyer · PL

New account · 4 of 5 sequences complete

voice ↗
P07 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx22.0 min21.0 bps184 ms16.0 min47.0 min9.30 / 10Complete
AX-02Northline27.0 min———180.0 min—Incomplete
AX-03Harbour33.0 min24.1 bps204 ms24.0 min71.0 min8.70 / 10Complete
AX-04Calder41.0 min26.8 bps236 ms61.0 min179.0 min7.30 / 10Complete
AX-05Meridian95.0 min32.9 bps311 ms181.0 min441.0 min6.00 / 10Complete
P08

Regular user · SE

Existing account · 4 of 5 sequences complete

voice ↗
P08 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx—19.4 bps157 ms11.0 min35.0 min9.70 / 10Complete
AX-02Northline—18.8 bps121 ms24.0 min77.0 min8.50 / 10Complete
AX-03Harbour—22.9 bps181 ms16.0 min58.0 min9.00 / 10Complete
AX-04Calder—25.2 bps207 ms44.0 min149.0 min7.70 / 10Complete
AX-05Meridian—30.5 bps276 ms> 24 h520.0 min6.50 / 10Incomplete
P09

High-value user · BE

Existing account · 5 of 5 sequences complete

voice ↗
P09 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx—20.1 bps169 ms13.0 min41.0 min9.50 / 10Complete
AX-02Northline—19.4 bps132 ms29.0 min88.0 min8.30 / 10Complete
AX-03Harbour—23.2 bps193 ms18.0 min65.0 min8.80 / 10Complete
AX-04Calder—24.9 bps214 ms52.0 min162.0 min7.20 / 10Complete
AX-05Meridian—31.1 bps292 ms156.0 min398.0 min5.90 / 10Complete
P10

First-time buyer · PT

New account · 4 of 5 sequences complete

voice ↗
P10 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.
VenueOnboardingCostFillWithdrawalSupportStatementStatus
AX-01Baerx16.0 min22.6 bps178 ms19.0 min56.0 min9.20 / 10Complete
AX-02Northline22.0 min20.9 bps147 ms46.0 min110.0 min7.80 / 10Complete
AX-03Harbour27.0 min25.4 bps216 ms29.0 min82.0 min8.50 / 10Complete
AX-04Calder34.0 min28.3 bps248 ms74.0 min196.0 min7.00 / 10Complete
AX-05Meridian190.0 min———480.0 min—Incomplete

02 / INCOMPLETE

The four rows that did not finish.

Failures are published with the same prominence as completions. None is recoded, imputed or removed from the denominator.

P07 / AX-02

Northline · PL

Residence document rejected twice; account not enabled for trading.

row ↗
P04 / AX-04

Calder · FR

SEPA withdrawal still pending at the 24-hour censor; credited on day two.

row ↗
P08 / AX-05

Meridian · SE

Withdrawal still processing at the 24-hour censor; status page unchanged.

row ↗
P10 / AX-05

Meridian · PT

Second document request at 190 minutes; participant stopped.

row ↗

03 / CUSTODY

What is not in the register.

No identity documents, account numbers, bank details, wallet addresses or order identifiers are published. The register records times, costs and scores, not personal data. Withdrawal timing is evidenced by bank credit rather than an on-chain hash, because the endpoint is fiat settlement.