01 / RAW RECORD
Grouped by participant.
Grouping by participant makes the within-person comparison visible: the same person, the same bank and the same week across five venues. Venue order was randomised; the rows below are shown in study-code order for readability.
P01 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | 18.0 min | 21.4 bps | 162 ms | 12.0 min | 38.0 min | 9.50 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | 24.0 min | 19.1 bps | 128 ms | 26.0 min | 84.0 min | 8.20 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | 29.0 min | 23.6 bps | 189 ms | 19.0 min | 62.0 min | 8.90 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | 38.0 min | 25.8 bps | 218 ms | 48.0 min | 156.0 min | 7.40 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | 86.0 min | 31.2 bps | 286 ms | 142.0 min | 384.0 min | 6.10 / 10 | Complete |
|---|
P02 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | — | 18.9 bps | 148 ms | 9.0 min | 52.0 min | 9.20 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | — | 18.4 bps | 117 ms | 22.0 min | 71.0 min | 8.60 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | — | 22.4 bps | 172 ms | 14.0 min | 54.0 min | 9.10 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | — | 24.1 bps | 196 ms | 39.0 min | 132.0 min | 7.80 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | — | 29.6 bps | 261 ms | 118.0 min | 342.0 min | 6.60 / 10 | Complete |
|---|
P03 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | — | 22.1 bps | 191 ms | 18.0 min | 44.0 min | 9.60 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | — | 20.2 bps | 149 ms | 41.0 min | 102.0 min | 7.90 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | — | 24.8 bps | 211 ms | 27.0 min | 78.0 min | 8.60 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | — | 27.2 bps | 241 ms | 66.0 min | 188.0 min | 7.10 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | — | 33.8 bps | 318 ms | 196.0 min | 468.0 min | 5.80 / 10 | Complete |
|---|
P04 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | 14.0 min | 20.6 bps | 173 ms | 14.0 min | 61.0 min | 9.40 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | 31.0 min | 19.7 bps | 138 ms | 33.0 min | 96.0 min | 8.40 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | 24.0 min | 23.9 bps | 198 ms | 22.0 min | 69.0 min | 8.80 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | 45.0 min | 26.4 bps | 229 ms | > 24 h | 240.0 min | 7.50 / 10 | Incomplete |
|---|
| AX-05Meridian | 104.0 min | 32.1 bps | 301 ms | 168.0 min | 415.0 min | 6.30 / 10 | Complete |
|---|
P05 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | — | 17.8 bps | 139 ms | 7.0 min | 29.0 min | 9.80 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | — | 17.2 bps | 109 ms | 18.0 min | 63.0 min | 8.80 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | — | 21.7 bps | 158 ms | 11.0 min | 47.0 min | 9.30 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | — | 23.5 bps | 181 ms | 31.0 min | 118.0 min | 8.00 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | — | 28.4 bps | 244 ms | 96.0 min | 306.0 min | 6.90 / 10 | Complete |
|---|
P06 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | — | 23.2 bps | 205 ms | 21.0 min | 73.0 min | 9.10 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | — | 21.8 bps | 161 ms | 55.0 min | 128.0 min | 7.60 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | — | 26.2 bps | 228 ms | 34.0 min | 91.0 min | 8.40 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | — | 29.1 bps | 267 ms | 88.0 min | 224.0 min | 6.80 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | — | 35.7 bps | 349 ms | 243.0 min | 522.0 min | 5.40 / 10 | Complete |
|---|
P07 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | 22.0 min | 21.0 bps | 184 ms | 16.0 min | 47.0 min | 9.30 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | 27.0 min | — | — | — | 180.0 min | — | Incomplete |
|---|
| AX-03Harbour | 33.0 min | 24.1 bps | 204 ms | 24.0 min | 71.0 min | 8.70 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | 41.0 min | 26.8 bps | 236 ms | 61.0 min | 179.0 min | 7.30 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | 95.0 min | 32.9 bps | 311 ms | 181.0 min | 441.0 min | 6.00 / 10 | Complete |
|---|
P08 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | — | 19.4 bps | 157 ms | 11.0 min | 35.0 min | 9.70 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | — | 18.8 bps | 121 ms | 24.0 min | 77.0 min | 8.50 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | — | 22.9 bps | 181 ms | 16.0 min | 58.0 min | 9.00 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | — | 25.2 bps | 207 ms | 44.0 min | 149.0 min | 7.70 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | — | 30.5 bps | 276 ms | > 24 h | 520.0 min | 6.50 / 10 | Incomplete |
|---|
P09 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | — | 20.1 bps | 169 ms | 13.0 min | 41.0 min | 9.50 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | — | 19.4 bps | 132 ms | 29.0 min | 88.0 min | 8.30 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | — | 23.2 bps | 193 ms | 18.0 min | 65.0 min | 8.80 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | — | 24.9 bps | 214 ms | 52.0 min | 162.0 min | 7.20 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | — | 31.1 bps | 292 ms | 156.0 min | 398.0 min | 5.90 / 10 | Complete |
|---|
P10 raw observations. Hover or focus a row for the venue code.| Venue | Onboarding | Cost | Fill | Withdrawal | Support | Statement | Status |
|---|
| AX-01Baerx | 16.0 min | 22.6 bps | 178 ms | 19.0 min | 56.0 min | 9.20 / 10 | Complete |
|---|
| AX-02Northline | 22.0 min | 20.9 bps | 147 ms | 46.0 min | 110.0 min | 7.80 / 10 | Complete |
|---|
| AX-03Harbour | 27.0 min | 25.4 bps | 216 ms | 29.0 min | 82.0 min | 8.50 / 10 | Complete |
|---|
| AX-04Calder | 34.0 min | 28.3 bps | 248 ms | 74.0 min | 196.0 min | 7.00 / 10 | Complete |
|---|
| AX-05Meridian | 190.0 min | — | — | — | 480.0 min | — | Incomplete |
|---|
P07 / AX-02Northline · PL
Residence document rejected twice; account not enabled for trading.
row ↗P04 / AX-04Calder · FR
SEPA withdrawal still pending at the 24-hour censor; credited on day two.
row ↗P08 / AX-05Meridian · SE
Withdrawal still processing at the 24-hour censor; status page unchanged.
row ↗P10 / AX-05Meridian · PT
Second document request at 190 minutes; participant stopped.
row ↗ 03 / CUSTODY
What is not in the register.
No identity documents, account numbers, bank details, wallet addresses or order identifiers are published. The register records times, costs and scores, not personal data. Withdrawal timing is evidenced by bank credit rather than an on-chain hash, because the endpoint is fiat settlement.